種類 : | 鋁板材 | 材質(zhì) : | 純鋁板 |
產(chǎn)地 : | 國(guó)產(chǎn) | 用途 : | 車(chē)廂、船舶、工廠地面防滑 |
品牌 : | 瞬升 | 品名 : | 壓花鋁板 |
牌號(hào) : | 1060 | 鋁含量 : | 99.6% |
產(chǎn)品規(guī)格 : | 多規(guī)格 | 顏色 : | 鋁本色 |
供貨方式 : | 現(xiàn)貨供應(yīng) | 運(yùn)輸方式 : | 物流 |
產(chǎn)品系列
材質(zhì):1050 1060 1100 3003 5052 5754 5083 6061 6063 6082 7075 8011
鋁板/鋁卷/鋁帶/鋁箔/鋁棒/鋁管/鋁排
花紋鋁板/壓花鋁板/鏡面鋁板/拉絲鋁板/氧化鋁板/瓦楞鋁板/防滑鋁板/輥涂鋁卷
化學(xué)成分
材質(zhì) | 銅CU | 硅Si | 鐵Fe | 錳Mn | 鎂Mg | 鋅Zn | 鈦Ti | 鋁Al |
1060 | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
3003 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.0*1.5 | —— | 0.1 | —— | 余量 |
5052 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | —— | 余量 |
5754 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.2 | 0.15 | 余量 |
5083 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 余量 |
6061 | 0.15-0.4 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | 余量 |
6063 | 0.1 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 余量 |
產(chǎn)品展示