類型 | 剪板機 |
---|---|
重量 | 11000(kg) |
可加工尺寸 | 2500(mm) |
滑塊行程調節量 | 600(mm) |
原理 | 冷成型 |
剪切角 | 2°30′ |
剪切次數 | 10(次/min) |
控制形式 | 數控 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機保修一年 |
加工定制 | 是 |
動力類型 | 液壓 |
主電機功率 | 18.5(kw) |
適用行業 | 冶金 |
品牌 | DAMA |
型號 | QC12Y-16×2500 |
性能特點:
采用鋼板焊接結構,液壓傳動,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。
刃口間隙調整有批示牌指示,調整輕便迅速。
設有燈光對線裝置,并能無極調節上刀架的行程量。
采用柵欄式人身安全保護設置
后擋料尺寸及剪切次數有數字顯示裝置。
擺式剪板機具有繼電器控制和plc控制兩種電氣控制系統,有調整、手動及半自動三種操作方式,可實現定壓和定程兩種工藝方式。定壓成型時,在壓制后有保壓延時及自動回程動作。工作臺中間裝有頂出裝置除頂出制品外,商可作為液壓墊用于反拉伸制作的成型工藝,其工作壓力和行程,可根據工藝需要,在規定的范圍內調節。 擺式剪板機適用于可塑材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。此外還也可用于校正、壓裝、粉末制品成型以及非金屬材料的壓制成型。
剪板機是借于運動的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片間隙,對各種厚度的金屬板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸斷裂分離。剪板機可分為:腳踏式(人力)、機械剪板機式、液壓擺式剪板機等。剪板機常用來剪裁直線邊緣的板料毛坯。剪切工藝應能保證被剪板料剪切表面的直線性和平行度要求,并盡量減少板材扭曲,以獲得高質量的工件。
剪板機是借于運動的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片間隙,對各種厚度的金屬板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸斷裂分離。剪板機可分為:腳踏式(人力)、機械剪板機式、液壓擺式剪板機等。剪板機常用來剪裁直線邊緣的板料毛坯。剪切工藝應能保證被剪板料剪切表面的直線性和平行度要求,并盡量減少板材扭曲,以獲得高質量的工件。
型號 可剪規格(T×W) 剪切角度 行程次數( 次/分) 后擋料調節范圍(mm) 主電機功率(kw) 重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 5.5 4,300 3120×1460×1500
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 5.5 6,000 3820×1720×1620
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 5.5 7,500 4620×1850×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,000 3140×1540×1570
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,500 3840×1660×1620
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 8,500 4645×1850×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 16,000 5786×2200×2060
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥10 20-800 11 17,500 6730×2500×2090
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1540×1570
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' ≥10 20-600 11 7,200 3840×1660×1620
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 9,200 4664×1880×1720
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 2° ≥11 20-600 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 2° ≥12 20-800 18.5 13,500 4800×2200×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' ≥11 20-800 18.5 10,000 3245×2042×1900
QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' ≥10 20-800 18.5 11,500 3945×2042×1900
QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' ≥8 20-800 18.5 14,200 4745×2192×2050
QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' ≥8 20-800 18.5 11,500 3445×2477×1880
QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' ≥7 20-800 18.5 13,800 3945×2477×2035
QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' ≥5 20-800 18.5 15,300 4745×2477×2035
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 30 16,000 3260×2188×2340
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 30-800 30 18,000 4150×2350×2710
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-800 37 21,000 4855×2600×2400
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 3° ≥5 40-800 37 21,000 3500×2400×2500
QC12Y-25×3200 25×3200 3° ≥4 40-1000 37 26,000 4200×2400×2500
全國免費訂購熱線:400-685-5505