重量 | 1600 |
---|---|
設(shè)備點地面積 | 1470*1200*1700mm |
工作臺尺寸 | 600×500×120mm |
工作電壓 | 220/380 |
刀具數(shù)量 | 2.0 |
動力類型 | 氣動 |
控制方式 | 電腦 |
控制系統(tǒng) | 寶元/維宏/鍥致 |
售后服務(wù) | 1年保修 |
運動方式 | 自動 |
主電機功率 | 1.2/1.5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60000 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范圍 | 600×500×120mm |
品牌 | 迪奧數(shù)控 |
型號 | DA-600T |
數(shù)控機床分類 | CNC機床 |
鋁材精雕機DA-600T機器說明 Machine Specifications | |||||
項目/機型 ITEM/MODEL | DA-600T(全罩單頭) | DA-600T(全罩雙頭) | |||
加工材料 WORK MATERIAL | 亞克力/PC/PVC/PET | 手機玻璃/手機玻璃鏡片 | 亞克力/PC/PET | 手機玻璃/鋁材/鋁板/鋁片 | |
工作臺 WORK TABLE | |||||
工作臺形式 Table | T型槽+真空平臺 | T型槽+冶具 | T型槽+真空平臺 | T型槽+冶具 | |
工作臺尺寸 Table size | 600×400mm | 700×500mm | 700×500mm | 700×500mm | |
**大工作負重 Table load capacity | 100kg | 100kg | |||
工作行程 MOVEMENT & RANGE | |||||
單頭加工 Single head processing | 600×500×120mm | 350×500×120mm | |||
雙頭同時加工 Two-headed simultaneously | (250/330)×500×120mm | ||||
雙主軸中心距 Two-headed center distance | 250mm/330mm(可調(diào)) | ||||
主軸鼻端至工作臺面 Spindle nose to work table | 180mm | 180mm | |||
機床精度 ACCURACY | |||||
軸運動定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
軸重復(fù)定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主軸 SPINDLE | |||||
主軸功率 Spindle power | 1.2/ 1.5 Kw(可選) | 1.2/ 1.5 Kw(可選) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed range | 24000/40000/60000 rpm (可選) | 24000/40000/60000 rpm (可選) | |||
換刀形式 Change cutters form | 氣動方式 (可選:手動方式) | 氣動方式 (可選:手動方式) | |||
夾具規(guī)格 Collet | Φ6 、6-4、6-3.175變徑套 | Φ6 、6-4、6-3.175變徑套 | |||
進給速度 FEEDING SPEED | |||||
**大快速進給速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min | |||
**大切削進給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | |||
所需動力機床尺寸 POWER / SIZE | |||||
氣壓 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.7~0.8mp | |||
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
電源要求 Power spec. | 220v/380v(可選)接地 | 220v/380v(可選)接地 | |||
機臺外罩 Shape sheet metal | 標配半罩式(可選全罩式) | 標配半罩式(可選全罩式) | |||
總功率 Total Power | 3KW | 4.5KW | |||
重量 Machine weight | 1600kg | 1700kg | |||
機臺外形尺寸 Machine size | 1470*1200*1700mm | 1470*1200*1700mm | |||
鋁材精雕機DA-600T數(shù)碼控制系統(tǒng) NC Specifications | |||||
控制系統(tǒng) | 寶元/維宏/鍥致 | 系統(tǒng)盤 | 1G | ||
同時減速軸 | 4軸 | 數(shù)據(jù)盤 | 2G | ||
**少移動單位 | 0.001mm | 系統(tǒng)盤保護 | 讀取,自動殺毒/開機復(fù)位 | ||
顯示器 | 系統(tǒng)專用配套顯示屏 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發(fā)生器 | MPG | ||
鋁材精雕機DA-600T其它標準配件 Other standard parts | |||||
Z 軸 自動對刀儀 | METROL | 數(shù)顯型注油機 | 臺灣寶騰 | ||
MPG | 寶元/維宏/鍥致 | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 | ||
噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | 亞克力/鋁加工制具 |
本公司對產(chǎn)品鋁材精雕機DA-600T的規(guī)格,設(shè)計特性均不斷研究改進,上述參數(shù)若有更改恕不另行通知!