外形尺寸(長×寬×高) | 1920*1620*2140 |
---|---|
適用范圍 | 金屬熱處理 |
類型 | 箱式爐 |
工作室尺寸 | 950*450*350 |
別名 | 機邊爐 |
工作溫度 | 900 |
裝載量 | 200 |
爐膛最高溫度 | 950 |
品牌 | 中實機電 |
型號 | RX3-45-9 |
RX3系列箱式電阻爐
用途:1、金屬零部件在自然氣氛或保護氣氛下進行正火、退火、淬火、回火等熱處理加工;
2、干燥加熱和燒結。
950℃箱式電阻爐技術參數
數 據 名 稱 | 型 號 | |||||
RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | ||
額定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 數 | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱元件接法 | 串 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | |
工作室尺寸 | 長(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
空爐升溫時間(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | |
空爐損耗功率(KW) | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤16 | |
最大裝載量(KG) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
寬(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
電爐質量(KG) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
