類別 | 熱固性 |
---|---|
含量≥ | 0(%) |
固成份 | 60 |
產品規格 | 200KG/桶 |
牌號 | TAR-6686-60 |
用途 | 眼鏡框涂裝用**電鍍光油;電鍍珍珠鎳等**電鍍光油;泛用高耐鹽霧型**電鍍光油等。 |
粘度 | Z2~Z5(S) |
含量 | 60 |
產商/產地 | 日本 |
品牌 | TONJ |
型號 | TAR-6686-60 |
TONJ?TAR-6686-60 RESIN
高耐鹽霧電鍍光油用丙烯酸樹脂
外觀: | 透明液體 |
固體成份(105℃×1小時): | 60±2% |
粘度(Gardner at25℃): | Z2~Z5 |
色素(Gardner): | <1 |
酸值(Varnish): | ≦70 |
溶劑/Solvent: | BCS/Xylene |
產品特性:
? **的耐鹽水噴霧性;
? 耐酸堿性佳、耐藥品性佳;
? **的密著性、耐洗滌性佳;
? 硬韌平衡性能優異、耐溫性佳;
? 高光澤高鮮映性、流動性能優異;
? 架橋速度快且架橋范圍廣;
? 潤濕相容性佳、綜合性能優異。
產品用途:
? **眼鏡框涂裝用電鍍光油;
? 電鍍珍珠鎳等**電鍍光油;
? 高耐鹽霧耐洗滌之電鍍光油;
? 泛用型**電鍍光油改質劑等。
試驗配方:
說明:電鍍光油
配方組成 | 重 量 | 說 明 |
稀釋劑 | 48.00 | 溶劑 |
GLK-360 | 0.50 | 流平劑 |
TAR-6686-60 | 68.00 | 丙烯酸樹脂 |
MFR-5368-80 | 12.00 | 氨基樹脂 |
MFR-5397-60 | 14.00 | 氨基樹脂 |
EPR-906-X-75 | 5.50 | 環氧樹脂 |
HKT-900 | 2.00 | 耐鹽霧綜合助劑 |
合計 | 150 |
|
注:
(1)稀釋劑:二甲苯:15/三甲苯:30/NBA:5/CYC:5/CAC:10/BCS:20/DAA:15;
(2)噴涂粘度:10.0~10.5秒(NK-2巖田杯);
(3)噴涂壓力:4~5 Kg/cm2;
(4)烘烤條件:100℃×30`&120℃×30`;
(5)涂裝方式:手工噴涂槍距15~20cm,靜電噴涂槍距20~25cm;
(6)試驗素材:電鍍制品及銅片。
涂膜固化性能(僅供參考):
項目及條件 | 數據 | 數據 |
100℃×30` | 120℃×30` | |
硬度/三菱UNI鉛筆 | 3H | 4H |
密著性/百格試驗 | 100/100 | 100/100 |
光澤60o | >180 | >180 |
耐沖擊性/?8mm×1000g×50cm | pass | pass |
耐屈曲/3mm/180o | pass | pass |
耐鹽霧性/5%NaCl×168 hrs | pass | pass |
耐酸性/5% HCl×72 hrs | pass | pass |
耐水性/40℃×48 hrs | pass | pass |
耐溶劑性/MEK擦拭 | >50次 | >100次 |
耐醇性/無水乙醇擦拭 | >100次 | >200次 |
重涂性 | pass | pass |
儲存性:
? 應儲存于通風干燥的地方,包裝保持緊閉,并遠離火源;
? 樹脂未開啟包裝于40℃以下保質期為12個月;
? 電鍍光油儲存粘度建議不超過NK-2號杯15``。
以上提供的數據是以我們的**經驗為基礎的,但是商品在實際使用時的環境和情況非銷售者能控制,所以購買者應對本身的情況和用途,自身決定商品的適用性。