出料粒度 | 0.04-0.005mm |
---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 144kw |
電機(jī)功率 | 144kw |
規(guī)格 | 大型 |
進(jìn)料粒度 | 10mm |
類型 | 粉碎設(shè)備 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 1-6t/h |
適用物料 | 礦石 |
外形尺寸 | 1m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 粉碎 |
原理 | 粉碎機(jī) |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 130r/min |
粉碎程度 | 細(xì)碎 |
物料含水量 | 6%以下 |
最大物料硬度 | 7 |
品牌 | 桂林鴻程 |
型號(hào) | HCH超細(xì)環(huán)輥磨粉機(jī) |
加工定制 | 是 |
HCH超細(xì)環(huán)輥磨粉機(jī)
進(jìn)料粒度 | ≤10mm | 產(chǎn) 量 | 1-6t/h |
---|
【應(yīng)用領(lǐng)域】: 建材、化工、造紙、涂料、國(guó)防、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域物料的粉磨加工
【適用物料】:煤、高嶺土、重晶石、螢石、滑石、水渣、石油焦、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、長(zhǎng)石、磷礦、大理石、鉀長(zhǎng)石、石英砂、膨潤(rùn)土、石墨、錳礦等硬度莫氏7級(jí)以下的非金屬礦物料。
型號(hào) | 進(jìn)料最大尺寸 (mm) | 成品粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 重量 (t) | 整機(jī)功率 (kw) |
HCH780 | ≤10 | 0.04-0.005 | 0.7-3.8 | 17.5 | 144 |
HCH980 | ≤10 | 0.04-0.005 | 1.3-6.8 | 20 | 237 |
HCH1395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 2.6-11 | 44 | 395 |
HCH2395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 5-22 | 70 | 680 |
粒度 | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1500 |
HCH780 | 3200-3800 | 2200-2800 | 1800-2200 | 1200-1800 | 700-900 |
HCH980 | 6000-6800 | 4500-5000 | 3900-4500 | 2500-3000 | 1300-1600 |
HCH1395 | 10000-11000 | 8000-8500 | 6200-7800 | 4200-4800 | 2600-3100 |
HCH2395 | 20000-22000 | 16000-17000 | 12400-15600 | 8400-9600 | 5200-6200 |
注:以上以加工方解石(進(jìn)料料度≤10)為例,由于各地物料不同,產(chǎn)量不同,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
公司網(wǎng)站://www.hcmofen.com//www.glxc.com
//www.gxglhc.com
電話:0773-5591215
手機(jī):13687861989
溫馨提示:由于我廠產(chǎn)品所屬機(jī)械行業(yè),設(shè)備需跟工藝配套,產(chǎn)品型號(hào)較多,網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)為虛擬報(bào)價(jià),實(shí)際價(jià)格根據(jù)設(shè)備配置和客戶所需型號(hào)而定,設(shè)備實(shí)際價(jià)格以及運(yùn)費(fèi)問(wèn)題請(qǐng)以銷售工程師實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。