種類 | 鋁線 |
---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
牌號(hào) | 7075鋁線 |
鋁含量(﹪ ) | 標(biāo)準(zhǔn) |
品牌 | 進(jìn)口7075鋁線 |
型號(hào) | 進(jìn)口鋁線 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的瀏覽器版本過(guò)低,為保證更佳的瀏覽體驗(yàn),請(qǐng)點(diǎn)擊更新高版本瀏覽器
以后再說(shuō)X
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng)高**7075鋁線 進(jìn)口高耐溫鋁線計(jì)算方式
供應(yīng)高**7075鋁線 進(jìn)口高耐溫鋁線計(jì)算方式
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論 |
13686089918
公司官網(wǎng)移動(dòng)站