產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
等級(jí) | **犁片 |
適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
配件類型 | 圓盤犁配件 |
產(chǎn)地/廠家 | 禹城市紅日機(jī)械制造有限公司 |
品牌 | 紅日 |
型號(hào) | 510*5mm |
加工定制 | 是 |
廠家生產(chǎn)各種型號(hào)犁片耙片 錳鋼熱處理農(nóng)機(jī)配件犁耙片
主要特點(diǎn):
材料:65錳彈簧鋼 工藝:經(jīng)過沖壓、熱處理等工藝精制而成 尺寸:各種各樣,可來圖來樣加工 彈性好,硬度佳,耐磨性好 硬度:38-46HRC耙片、犁片的主要規(guī)格
序號(hào) | 規(guī)格 | 重量(kg) |
1 | 10''X2.65mm | 1.1 |
2 | 12''X3mm | 1.77 |
3 | 14''x3mm | 2.4 |
4 | 14''x3.5mm | 2.79 |
5 | 14''x4mm | 3.19 |
6 | 14''x5mm | 3.99 |
7 | 16''x3mm | 3 |
8 | 16''x3.5mm | 3.6 |
9 | 16''x4mm | 3.86 |
10 | 16''x4.5mm | 4.6 |
11 | 18''x3mm | 4.2 |
12 | 18''x3.5mm | 4.6 |
13 | 18''x4mm | 5.5 |
14 | 18''x4.5mm | 6.2 |
15 | 20''x3mm | 4.9 |
16 | 20''x3.5mm | 5.8 |
17 | 20''x4mm | 6.6 |
18 | 20''x4.5mm | 7.3 |
19 | 20''x5mm | 8.2 |
20 | 22''x4mm | 8 |
21 | 22''x4.5mm | 9 |
22 | 22''x5mm | 10 |
23 | 24''x5mm | 11.5 |
24 | 24''x6mm | 15 |
25 | 24''x7mm | 17 |
26 | 26''x5mm | 14.5 |
27 | 26''x6mm | 17 |
28 | 26''x7mm | 19.5 |
29 | 26''x8mm | 23 |
30 | 28''x6mm | 20 |
31 | 28''x8mm | 27 |
32 | 28''x10mm | 33 |
33 | 30''x10mm | 38 |
34 | 30''x12mm | 46 |
35 | 32''x10mm | 44 |
36 | 32''x12mm | 52 |
37 | 36''x12mm | 66 |
38 | 38''x10mm | 74 |
39 | 38''x12mm | 88 |
40 | 42''x12mm | 133 |
41 | 46''x12mm | 130 |
耙片實(shí)物照片:
禹城市紅日機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:張新
QQ:944783439