包裝 | 木箱 |
---|---|
放卷直徑 | 最大(Max.)1200mm或Ø1500mm |
機械速度 | 最大(Max.)100m/min |
類型 | 高速擠出淋膜復合機組 |
適用范圍 | 紙、鋁箔 |
收卷直徑 | 最大(Max.)Ø1500mm |
售后服務 | 保修一年 |
外形尺寸 | (L11m×W7-9m×H3.8m) |
銷售方式 | 直銷 |
用途 | 設備廣泛應用于淋膜;離型紙、口杯紙、紙碗紙、瓜子袋紙、清潔袋紙、商標紙、無紡布、紗布、鋁箔等基材 |
種類 | 淋膜復合機組 |
總功率 | 37-55kw |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 內貿 |
發貨期限 | 15天 |
品牌 | 建升 |
型號 | SDF型 |
加工定制 | 是 |
干燥加熱方式 | 電加熱 |



SDF型高速擠出淋膜復合機組,是我廠淋膜機的普及型機型。設備廣泛應用于淋膜;離型紙、口杯紙、紙碗紙、瓜子袋紙、清潔袋紙、商標紙、無紡布、紗布、鋁箔等基材。淋膜成品粘合牢度強,效果好,厚薄均勻,密封性能好等特點,各項標準達到或超過國際標準。
技術參數: 機器規格 | 1300mm,1500mm,1700mm,2200mm |
工作寬度 | **大(Max.)1150mm,1350mm,1550mm,2000mm |
使用樹脂 | LDPE、PP、EVA、等涂復級樹脂(coating colophony) |
基材(一放卷) | 紙paper(30-450g/m2) |
基材(二放卷) | 鋁箔aluminum foil、BOPP |
擠出機 | ?90或?100,擠出電機功率Power: 37-55kw |
擠出量 | 160-260kg/h |
涂層厚度 | 0.012mm-0.05mm |
厚薄均勻度 | <±5% |
生產速度 | **大(Max.)100m/min |
放卷直徑 | **大(Max.)1200mm或?1500mm |
夾層放卷直徑 | **大(Max.)?480mm |
收卷直徑 | **大(Max.)?1500mm(摩擦收卷friction wrapup) |
張力控制 | 收放卷、放卷、全自動張力控制 |
變頻器 | 交流數字式矢量控制變頻器 |
整機安裝尺寸要求 | 長11米×寬7~9米×高3.8米(L11m×W7-9m×H3.8m) |













