產地 | 浙江溫州 |
---|---|
分切速度 | 400(m/min) |
外形尺寸 | 1.4*1.1*1.1 m |
用途 | 切斷 |
種類 | 分條機 |
重量 | 700kg |
總功率 | 1.5kw |
最大收卷直徑 | φ400mm |
最大原料直徑 | 500 mm |
最大原料寬度 | 500 mm |
品牌 | 建升 |
加工定制 | 是 |
收卷軸 | 分張力氣脹軸 |



用途
分切、復卷等多功能于一體的設備。主要用途是將纏繞膜大卷徑分成小卷徑。通過分切、復卷可以糾正產品的錯層,提高卷材的平整度、外觀質量等技術指標。
技術參數
項目 | JSRW-500 | JSRW-1000 | JSRW-1300 |
成品寬度 | 500 mm | 1000 mm | 1300 mm |
電機功率(kw) | 1.5 | 3 | 3 |
機械線速 (m/min) | 400 | 400 | 400 |
上卷形式 | By hand | By hand | By hand |
母卷直徑(max)mm | φ400 | φ400 | φ400 |
母卷**大寬度(max)mm | 500 | 1000 | 1300 |
母卷卷芯規格 | 3" | 3" | 3" |
子卷寬度 | 500 | 1000 | 1300 |
子卷直徑mm | φ300 | φ300 | φ300 |
子卷芯軸規格 | 3",2" | 3",2" | 3",2" |
外形尺寸 (L*W*H) | 1.4*1.1*1.1 | 1.9*1.1*1.1 | 2.2*1.3*1.1 |
重量(kg)(約) | 700 | 1000 | 1100 |













