外形尺寸(長*寬*高) | 1780*680*1700(mm)mm |
---|---|
食品混合 | 化工混合 |
產品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 高速混合機 |
結構形式 | 滾筒混合機 |
適用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 蝶閥 |
應用領域 | 通用 |
物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
布局形式 | 立式 |
每次處理量范圍 | 1000以上(千克) |
料筒運動方式 | V型 |
品牌 | 祥達 |
型號 | WZ-系列雙軸無重力混合機 |
WZ-無重力混合機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
南京無重力混合機生產商 洗衣粉剪板機 香料混合機 雙軸無重力混合機
詳細信息
共0條 相關評論 |