類別 | 快鎖插銷 |
---|---|
標準類型 | 德標 |
標準編號 | 2237 |
公稱直徑 | 多款供選(mm) |
表面處理 | 不經處理 |
材料等級 | 特殊熱處理 |
應用范圍 | 機械工業(yè)用緊固件 |
加工定制 | 否 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
公稱長度 | 多款供選 |
品牌 | HALDER |
型號 | 2237 |
2237 定位零件
不銹鋼303
品號 | A | B | C | D | E | F | 定位孔 | 抗剪力雙向 | 質量 |
2237.012 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 15 |
2237.013 | 5 | 5.5 | 10 | 15 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 16 |
2237.014 | 5 | 5.5 | 10 | 20 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 17 |
2237.015 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 18 |
2237.016 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 19 |
2237.022 | 6 | 7.0 | 10 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 17 |
2237.023 | 6 | 7.0 | 10 | 15 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 18 |
2237.024 | 6 | 7.0 | 10 | 20 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 19 |
2237.025 | 6 | 7.0 | 10 | 25 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 20 |
2237.026 | 6 | 7.0 | 10 | 30 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 21 |
2237.027 | 6 | 7.0 | 10 | 35 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 22 |
2237.028 | 6 | 7.0 | 10 | 40 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 23 |
2237.029 | 6 | 7.0 | 10 | 45 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 24 |
2237.030 | 6 | 7.0 | 10 | 50 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 25 |
2237.034 | 8 | 9.6 | 14 | 20 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 23 |
2237.035 | 8 | 9.6 | 14 | 25 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 25 |
2237.036 | 8 | 9.6 | 14 | 30 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 27 |
2237.037 | 8 | 9.6 | 14 | 35 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 29 |
2237.038 | 8 | 9.6 | 14 | 40 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 30 |
2237.039 | 8 | 9.6 | 14 | 45 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 32 |
2237.040 | 8 | 9.6 | 14 | 50 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 34 |
2237.044 | 10 | 12.0 | 14 | 20 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 35 |
2237.045 | 10 | 12.0 | 14 | 25 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 37 |
2237.046 | 10 | 12.0 | 14 | 30 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 40 |
2237.047 | 10 | 12.0 | 14 | 35 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 43 |
2237.048 | 10 | 12.0 | 14 | 40 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 46 |
2237.049 | 10 | 12.0 | 14 | 45 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 49 |
2237.050 | 10 | 12.0 | 14 | 50 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 52 |
2237.052 | 10 | 12.0 | 14 | 60 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 56 |
2237.065 | 12 | 14.5 | 20 | 25 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 51 |
2237.066 | 12 | 14.5 | 20 | 30 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 55 |
2237.067 | 12 | 14.5 | 20 | 35 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 59 |
2237.068 | 12 | 14.5 | 20 | 40 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 64 |
2237.069 | 12 | 14.5 | 20 | 45 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 68 |
2237.070 | 12 | 14.5 | 20 | 50 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 72 |
2237.072 | 12 | 14.5 | 20 | 60 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 80 |
2237.074 | 12 | 14.5 | 20 | 70 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 89 |
2237.076 | 12 | 14.5 | 20 | 80 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 98 |
2237.086 | 16 | 19.0 | 20 | 30 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 138 |
2237.087 | 16 | 19.0 | 20 | 35 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 147 |
2237.088 | 16 | 19.0 | 20 | 40 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 156 |
2237.089 | 16 | 19.0 | 20 | 45 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 165 |
2237.090 | 16 | 19.0 | 20 | 50 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 175 |
2237.092 | 16 | 19.0 | 20 | 60 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 193 |
2237.094 | 16 | 19.0 | 20 | 70 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 212 |
2237.096 | 16 | 19.0 | 20 | 80 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 233 |
2237.112 | 20 | 25.0 | 28 | 60 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 338 |
2237.116 | 20 | 25.0 | 28 | 80 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 388 |
2237.120 | 20 | 25.0 | 28 | 100 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 438 |
2237.124 | 20 | 25.0 | 28 | 120 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 488 |
不銹鋼SUS30 梢子 材質:SUS303 彈簧 材質:SUS
不銹鋼SUS1.4542 梢子 材質:SUS 1.4542 處理:特殊熱處理
彈簧 材質:SUS
特長特殊熱處理,達到高強度荷重。
?耐蝕、耐磨不銹鋼材。
?快速插拔定位設計。
?可使用2240.套環(huán)固定之。
長春茗允精密機械有限公司 電話:0431-81773360傳真0431-86790117
官方網址:www.mingyunfh.com.cn E-mail:944823555@qq.com
長春茗允精密機械有限公司代理產品
德國HALDER定位珠、彈簧柱塞、分割定位柱、分度銷、快速插銷、水平調整腳座、腳輪、支撐釘、手輪、把手、取手、壓頭、定位配件、夾持零件;
ELESA/GANTER人體工學把手,手輪,旋鈕柱塞,分度銷,油表,油鏡,液位器等;
臺灣GOODHAND快速夾鉗,肘節(jié)夾鉗,夾具及附件等;
TOHATSU 彈簧,五金,腳座,把手,萬向滾珠等;
德國GANTER彈簧柱塞,定位零件,模具標準件;
NNK快鎖插銷、快卸銷、快拔銷、快速釋放銷、制動銷、球鎖銷及自攻螺套;鋼絲螺套及安裝工具,絲錐。
臺灣JTP工裝夾具、轉角缸、杠桿缸、支撐缸、頂缸、閥及蓄壓器等;
德國STABILUS氣彈簧;
法國FILTEC鋼絲螺套;
西班牙AZOL氮氣彈簧;
臺灣TAIKI油壓卡爪、油壓生爪、夾頭
英國WDS自動化零件,機械標準零件,機床附件,工裝夾具等
公司產品廣泛應用于汽車、機械及工業(yè)用零部件、模具、鐵路機車、電子、通訊、重型機車等行業(yè)中,行銷全國各地,為客戶提供優(yōu)質產品和優(yōu)秀的解決方案。
備注:我公司單筆金額1000元以上,含運費。(混批金額達到1000元,也可含運費)
2237 定位零件
不銹鋼303
品號 | A | B | C | D | E | F | 定位孔 | 抗剪力雙向 | 質量 |
2237.012 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 15 |
2237.013 | 5 | 5.5 | 10 | 15 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 16 |
2237.014 | 5 | 5.5 | 10 | 20 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 17 |
2237.015 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 18 |
2237.016 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 19 |
2237.022 | 6 | 7.0 | 10 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 17 |
2237.023 | 6 | 7.0 | 10 | 15 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 18 |
2237.024 | 6 | 7.0 | 10 | 20 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 19 |
2237.025 | 6 | 7.0 | 10 | 25 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 20 |
2237.026 | 6 | 7.0 | 10 | 30 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 21 |
2237.027 | 6 | 7.0 | 10 | 35 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 22 |
2237.028 | 6 | 7.0 | 10 | 40 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 23 |
2237.029 | 6 | 7.0 | 10 | 45 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 24 |
2237.030 | 6 | 7.0 | 10 | 50 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 25 |
2237.034 | 8 | 9.6 | 14 | 20 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 23 |
2237.035 | 8 | 9.6 | 14 | 25 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 25 |
2237.036 | 8 | 9.6 | 14 | 30 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 27 |
2237.037 | 8 | 9.6 | 14 | 35 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 29 |
2237.038 | 8 | 9.6 | 14 | 40 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 30 |
2237.039 | 8 | 9.6 | 14 | 45 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 32 |
2237.040 | 8 | 9.6 | 14 | 50 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 34 |
2237.044 | 10 | 12.0 | 14 | 20 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 35 |
2237.045 | 10 | 12.0 | 14 | 25 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 37 |
2237.046 | 10 | 12.0 | 14 | 30 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 40 |
2237.047 | 10 | 12.0 | 14 | 35 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 43 |
2237.048 | 10 | 12.0 | 14 | 40 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 46 |
2237.049 | 10 | 12.0 | 14 | 45 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 49 |
2237.050 | 10 | 12.0 | 14 | 50 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 52 |
2237.052 | 10 | 12.0 | 14 | 60 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 56 |
2237.065 | 12 | 14.5 | 20 | 25 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 51 |
2237.066 | 12 | 14.5 | 20 | 30 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 55 |
2237.067 | 12 | 14.5 | 20 | 35 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 59 |
2237.068 | 12 | 14.5 | 20 | 40 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 64 |
2237.069 | 12 | 14.5 | 20 | 45 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 68 |
2237.070 | 12 | 14.5 | 20 | 50 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 72 |
2237.072 | 12 | 14.5 | 20 | 60 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 80 |
2237.074 | 12 | 14.5 | 20 | 70 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 89 |
2237.076 | 12 | 14.5 | 20 | 80 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 98 |
2237.086 | 16 | 19.0 | 20 | 30 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 138 |
2237.087 | 16 | 19.0 | 20 | 35 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 147 |
2237.088 | 16 | 19.0 | 20 | 40 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 156 |
2237.089 | 16 | 19.0 | 20 | 45 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 165 |
2237.090 | 16 | 19.0 | 20 | 50 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 175 |
2237.092 | 16 | 19.0 | 20 | 60 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 193 |
2237.094 | 16 | 19.0 | 20 | 70 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 212 |
2237.096 | 16 | 19.0 | 20 | 80 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 233 |
2237.112 | 20 | 25.0 | 28 | 60 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 338 |
2237.116 | 20 | 25.0 | 28 | 80 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 388 |
2237.120 | 20 | 25.0 | 28 | 100 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 438 |
2237.124 | 20 | 25.0 | 28 | 120 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 488 |
不銹鋼SUS30 梢子 材質:SUS303 彈簧 材質:SUS
不銹鋼SUS1.4542 梢子 材質:SUS 1.4542 處理:特殊熱處理
彈簧 材質:SUS
特長特殊熱處理,達到高強度荷重。
?耐蝕、耐磨不銹鋼材。
?快速插拔定位設計。
?可使用2240.套環(huán)固定之。
長春茗允精密機械有限公司 電話:0431-81773360傳真0431-86790117
官方網址:www.mingyunfh.com.cn E-mail:944823555@qq.com
長春茗允精密機械有限公司代理產品
德國HALDER定位珠、彈簧柱塞、分割定位柱、分度銷、快速插銷、水平調整腳座、腳輪、支撐釘、手輪、把手、取手、壓頭、定位配件、夾持零件;
ELESA/GANTER人體工學把手,手輪,旋鈕柱塞,分度銷,油表,油鏡,液位器等;
臺灣GOODHAND快速夾鉗,肘節(jié)夾鉗,夾具及附件等;
TOHATSU 彈簧,五金,腳座,把手,萬向滾珠等;
德國GANTER彈簧柱塞,定位零件,模具標準件;
NNK快鎖插銷、快卸銷、快拔銷、快速釋放銷、制動銷、球鎖銷及自攻螺套;鋼絲螺套及安裝工具,絲錐。
臺灣JTP工裝夾具、轉角缸、杠桿缸、支撐缸、頂缸、閥及蓄壓器等;
德國STABILUS氣彈簧;
法國FILTEC鋼絲螺套;
西班牙AZOL氮氣彈簧;
臺灣TAIKI油壓卡爪、油壓生爪、夾頭
英國WDS自動化零件,機械標準零件,機床附件,工裝夾具等
公司產品廣泛應用于汽車、機械及工業(yè)用零部件、模具、鐵路機車、電子、通訊、重型機車等行業(yè)中,行銷全國各地,為客戶提供優(yōu)質產品和優(yōu)秀的解決方案。
備注:我公司單筆金額1000元以上,含運費。(混批金額達到1000元,也可含運費)