分切速度 | 400 |
---|---|
重量 | 4000 |
最大收卷直徑 | 600 |
最大原料直徑 | 800 |
最大原料寬度 | 1300 |
品牌 | ALTMA |
加工定制 | 是 |
收卷軸 | 分張力氣脹軸 |
AS-13B機械規格 | |
放卷形式 | 氣缸頂錐式 |
放卷制動 | 磁粉離合器 |
張力控制 | 張力自動反饋控制系統 |
基材安裝方法 | 錐度頂頭夾緊 |
PC裝置 | 光學傳感器檢測電動式,范圍±90mm |
收卷形式 | 薄膜、復合薄膜 |
收卷方向 | 上下收卷方向可以互換 |
收卷軸 | 單側敞開式滑差軸 |
張力控制 | 收卷徑測出和電控變換器的控制方式 |
壓輥 | 壓缸加壓方式 |
收集形式 | 恒張力控制(速度自動追蹤) |
張力控制 | 擺動控制恒張力 |
速度控制 | 電位器以及伺服電機 |
技術參數 | |
基材 | 薄膜、復合薄膜 |
基材寛 | 1200mm~1400mm |
軸面長 | 1300mm |
放卷直徑 | 800mm |
收卷直徑 | 600mm |
基材重量 | **大850kg |
基材卷心內徑 | 76.2mm |
產品卷心內徑 | 76.2mm |
機械速度 | **大400m/min(根據不同基材轉速不同) |
**小分切寬度 | 90mm |