品牌 | 上海碩臻 |
---|---|
型號 | SC-RT |
SC-RT系列臺車式電阻爐是國家標準節能型周期式電阻爐,超節能結構,采用復合纖維保溫,超輕質高強度耐火材料,節能60%-70%。爐口裝有防工件撞擊磚,臺車采用雙層密封,一體化連軌,安裝簡單,操作容易。主要用于各種機械零件淬火、退火、時效, 熱處理之用。燃料也可使用油或氣。
型號 | 額定功率 (KW) | 相數 | 電壓 (V) | 額定溫度(℃) | 裝載量 (Kg) | 接法 | 空爐 損耗 功率 (Kw) | 空爐 升溫 時間 (h) | 爐溫 均勻 性(℃) | 工作 室尺 寸(mm) | 重量 (Kg) |
SC-RT-65 | 65 | 3 | 380 | 1200 | 600 | YY | ≤7.5 | ≤2.5 | ±7.5 | φ1200×600×400 | 2500 |
SC-RT-80 | 80 | 3 | 380 | 1200 | 1000 | YY | ≤7.5 | ≤2.5 | ±7.5 | φ1500×550×450 | 4000 |
SC-RT-125 | 125 | 3 | 380 | 1200 | 2500 | YY/△△ | ≤7.5 | ≤2.5 | ±7.5 | φ1800×900×600 | 6000 |
SC-RT-220 | 220 | 3 | 380 | 1200 | 4000 | YY/△△ | ≤12.5 | ≤3.5 | ±7.5 | φ2100×1050×750 | 11000 |
SC-RT-380 | 380 | 3 | 380 | 1200 | 8000 | YY/△△ | ≤17.5 | ≤3.5 | ±7.5 | φ3000×1350×950 | 14000 |
SC-RT-480 | 480 | 3 | 380 | 1200 | 12000 | YY/△△ | ≤19.5 | ≤4 | ±7.5 | φ3500×1350×950 | 18000 |
SC-RT-600 | 600 | 3 | 380 | 1200 | 18000 | YY/△△ | ≤22.5 | ≤4 | ±7.5 | φ4000×1500×950 | 22000 |
SC-RT-900 | 900 | 3 | 380 | 1200 | 28000 | YY/△△ | ≤30 | ≤4.5 | ±7.5 | φ6000×2500×1200 | 26000 |
注:以上為標準規格,也可按客戶要求設計、制作。