最大原料直徑 | 600 |
---|---|
最大收料直徑 | 400 |
最大分切速度 | 20-130 |
主電機(jī)功率 | 3.2 |
切割長度 | 1000 |
其它技術(shù)參數(shù) | 0.01-0.04mm |
機(jī)器外型尺寸 | 2200x1400x1500 |
分切精度 | 0.2 |
分切材料寬度 | 1100 |
品牌 | 銳志 |
型號 | QFJ-V |
.用途:
主要用于塑料膜、玻璃紙、紙張、鋁箔等材料的分切。
.性能及特點(diǎn):
1.該機(jī)采用機(jī)電一體控制,收放料氣漲軸、磁粉張力控制,有效控制計(jì)算收放料卷徑張力;
2.運(yùn)行過程光電自動糾偏、自動記米和預(yù)置記米,無極調(diào)速,具有速度快,切料整料等特點(diǎn);
3.刀具平刀分切;
4.主體材料:鑄鐵、槽鋼。
.技術(shù)參數(shù):
型號 | 1100型 | 1300型 |
原料放料寬度 | 1100mm | 1300mm |
原料放料直徑 | 600mm | 600mm |
收卷直徑 | 400mm | 400mm |
機(jī)械速度 | 20-130m/min | 20-130m/min |
配備電源 | 380V | 380V |
整機(jī)功率 | 3.2 | 4 |
整機(jī)重量(kg) | 1500kg | 1800kg |
整機(jī)尺寸(mm) | 2200x1400x1500 | 2400x1400x1500 |

視頻地址://v.youku.com/v_show/id_XNTkxMjEzOTEy.html
公司i地址:溫州市平陽縣鄭樓工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:彭志林(先生)
聯(lián)系號碼:13732441996
聯(lián)系QQ:1056780155