產地 | 山東 |
---|---|
控制方式 | 數控 |
類別 | 鉆銑床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 非標 |
是否庫存 | 否 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 威格特 |
T型槽數目 | 5 |
1、 產品簡介 Product Deion:
l 采用先進工業數控系統,友好人機界面,設備操作簡便,性能可靠;
l 適用于各種銅、鐵、工業鋁型材等多種零件的加工;
l 一次裝夾型材完成鉆孔、攻絲等多功能精密加工;
l 采用高強度焊接結構,結合鑄鐵固定平臺,經過熱時效退火處理后確保整機高剛性和高穩定性;
l 采用進口高精度直線導軌副、滾珠絲杠、齒輪齒條及伺服電機,保證運動平穩,具有較高的定位及加工精度;
l 雙機頭設計,一個機頭打孔,另一個機頭攻絲,不用換刀.節省了換刀時間,大大提高了工作效率。
l 此機是傳統加工中心工作效率的兩倍
2、技術參數 Technical Parameters:
X軸行程 | 2000mm | Y軸行程 | 400mm |
X軸進給速度 | 0~45m/min | Y軸進給速度 | 0~20m/min |
X軸定位精度 | ±0.02mm | Y軸定位精度 | ±0.02mm |
Z軸行程 | 350mm | 重復定位 | ±0.02mm |
Z軸進給速度 | 0~20m/min | 加工面粗糙度 | Ra 6.3 um |
Z軸定位精度 | ±0.02mm | 主軸功率 | 打孔2.2kw.攻絲3.0kW |
電源規格 | 380V/50Hz | 主軸轉速 | 0~18000/24000rpm |
機床總功率 | 7.5kW | 工作氣壓 | 0.6~0.8MPa |
機床尺寸 | 2800×1850×2550 | 機床重量 | 2000kg |
山東威格特數控科技有限公司
聯系人:溫經理
聯系電話:13869103253
公司地址:山東省濟南市濟陽區濟陽街道工業園18號院內