可加工尺寸 | 3200(mm) |
---|---|
滑塊行程調節量 | 12(mm) |
剪切角 | 1 |
剪切次數 | 10(次/min) |
產品類型 | 全新 |
刀具數量 | 16個 |
動力類型 | 液壓 |
控制方式 | 開環控制 |
控制系統 | 凱恩帝 |
控制形式 | 數控 |
類型 | 剪板機 |
適用范圍 | 通用 |
售后服務 | 終身保修 |
用途 | 剪板/折彎 |
原理 | 冷成型 |
運動方式 | 點位直線控制 |
重量 | 7200(kg) |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臺式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | Cnbest/貝斯特 |
型號 | QC12K-8*3200 |
加工定制 | 是 |
數控機床分類 | /剪板機 |
性能特點:
一、采用鋼板焊接結構,液壓傳動,氮氣回程,操作方便,性能可靠,外形美觀;
二、刃口間隙調整有指示牌指示,調整輕便迅速;
三、設有燈光照明裝置,并能無極調節上刀架的形成量;
四、工作區采用柵欄式人身安全保護裝置;
五、后擋料尺寸及剪切次數有數字顯示裝置。
技術參數:
規格型號 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板寬 Shearing Width | 剪切角度 | 行程次數 Number of Stroke | 后擋料范圍 Backgauge Rang | 主電機功率 Motor Power |
mm | mm | (°) | min-1 | mm | KW | |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 20 | 20-600 | 4 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 5.5 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 10 | 20-800 | 11 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 10 | 20-800 | 11 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 6 | 20-800 | 22 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 12 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x6000 | 10 | 6000 | 2° | 10 | 20-800 | 15 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1°30' | 16 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1°30' | 14 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 1°30' | 7 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-12x8000 | 12 | 8000 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2° | 16 | 20-650 | 18.5 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | 12 | 20-800 | 22 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | 10 | 20-800 | 30 |
QC12Y-16x6000 | 16 | 6000 | 2° | 8 | 20-800 | 30 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 4 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 3 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-20x6000 | 20 | 6000 | 2°30' | 3 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 2°30' | 6 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x4000 | 25 | 4000 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-32x2500 | 32 | 2500 | 3° | 5 | 20-1000 | 55 |
QC12Y-32x3200 | 32 | 3200 | 3° | 4 | 20-1000 | 55 |
QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4° | 5 | 20-1000 | 75 |
QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4° | 3 | 20-1000 | 90 |
QC12Y-50x3200 | 50 | 3200 | 3° | 5 | 20-1000 | 90*3 |
QC12Y-50x6000 | 50 | 6000 | 3° | 5 | 90*5 | |
QC12Y-60x3200 | 60 | 3200 | 3°30' | 5 | 90*4 |
由于產品在不斷的改進中,如出現樣本技術數據與產品實際數據有不一致處,應遵照雙方的技術協議參數。不再另行通知
安徽省馬鞍山通快數控機床技術部