顏色 | 金黃色 |
---|---|
品牌 | 銅都卓成科技 |
型號 | ZC-FH |
黃銅粉
外觀:色澤均勻,呈金黃色,顆粒形狀為類球形。
特性:黃銅中Zn的含量不同對其力學性能和工藝性能影響很大,其導電性、導熱性及密度都有較大的影響,我們公司生產(chǎn)的黃銅粉成份、粒度可調(diào)可為提供**適合您的企業(yè)使用的黃銅粉。
適用行業(yè):粉末冶金、摩擦、減摩材料、金剛石工具、釬焊和化工領(lǐng)域。
生產(chǎn)工藝:電解銅板—熔煉—水霧化—烘干退火—破碎—分級—合批—包裝
品名 Name of a commodity | 牌號 Grade | 松裝密度Apparent density (g/cm3) | 流動性Flow rate | 壓縮性 Compressibility | 顆粒形狀 Particle Shap | 顆粒分布(mass %) Particle size distribution | 化學成分 CHEMICAL ELEMENTS | |||||
+ 100 | -100 至+200 | -200至+325 | -325 | Cu | Zn |
抗 氧 劑 | ||||||
銅鋅10 | ZC-FH10 | 2.5—3.4 | (s/50g)≤ 38 | ≥6.6 | 不規(guī)則狀 | ≤2.0 | 30-50 | 30-50 | ≥20 | 89-91 | 9-11 | 0.008 |
銅鋅20 | ZC-FH20 | 2.5—3.4 | (s/50g)≤ 38 | ≥7.0 | 不規(guī)則狀 | ≤2.0 | 30-50 | 30-50 | ≥20 | 79-81 | 19-21 | 0.008 |
銅鋅30 | ZC-FH30 | 2.5—3.4 | (s/50g)≤ 38 | ≥7.0 | 不規(guī)則狀 | ≤2.0 | 30-50 | 30-50 | ≥20 | 79-81 | 19-21 | 0.008 |
包裝:50Kg/桶,符合**標準。