加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 不銹鋼 |
功率 | 非標定制(W) |
工作電壓 | 220-380(V) |
管徑 | 定制(mm) |
主要用途 | 電加熱 |
產品認證 | CE、ISO9001 |
使用壽命 | 5000(h) |
品牌 | 興泰 |
型號 | XT |
法蘭電熱管:是采用U型管狀電熱元件,依據加熱不同介質設計規范,按照功率配置要求裝配在法蘭蓋上,插入需加熱物料中,發熱元件工作時所發出的大量熱量傳導給被加熱介質使介質溫度升高,達到所需的工藝要求。當介質溫度達到工藝要求的設定值時,控制系統根據溫度傳感器信號,經PID運算后調節電加熱器輸出功率,對發熱元件的電阻性負載實現溫度控制。使介質溫度均勻,達到所需要求;當發熱元件超溫或低液位時,發熱元件的聯鎖保護裝置立即切斷加熱電源避免發熱元件燒壞,延長使用壽命。
法蘭電熱管的法蘭在PN 1.0MPa(10bar)的使用環境下采用的常規規格參數:公稱 | 管子 | 連接尺寸 | 密封尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B | |||||
通徑DN | 外徑 A | 法蘭管徑D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔直徑L系列1/系列2 | 螺栓、螺柱數量n | 螺紋Th.系列1/系列2 | d | f | ||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 430 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 534 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 |
800 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 | 817 |
900 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 |
1000 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 1115 | 5 | 38 | 1020 |




