PH值 | 1~5 |
---|---|
包裝 | 25、30kg塑料桶包裝 |
產地 | 成都 |
儲存方式 | 儲存于陰涼通風處 |
處理方式 | 浸漬、噴淋 |
處理時間 | 浸漬1~5分鐘 噴淋0.5~2分鐘 |
處理溫度 | 0~60℃ |
供貨地 | 成都 |
外觀 | 黃色至藍色透明液體 |
(磷化膜金相顯微照片)
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 外觀 | 黃色至藍色透明液體 |
2 | 總酸度(點) | 10~28 |
3 | 游離酸度(點) | 1~5 |
4 | 處理溫度(℃) | 0~60 |
5 | 處理時間(min) | 浸漬1~5 噴淋0.5~2 |
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
成都興科化型常溫快速彩膜鐵系磷化液
詳細信息
(磷化膜金相顯微照片)
共0條 相關評論 |