規格 | 5u、1u |
---|---|
低溫彎折≤ | 100 |
撕裂強度 | 100 |
耐壓強度 | 100 |
使用溫度 | 2000度 |
材質 | 氧化鋁 |
產地 | 河南 |
斷裂伸長率 | 100 |
抗彎強度 | 100 |
拉伸強度 | 100 |
形態 | 白色粉末 |
形狀 | 粉末 |
芯材 | 氧化鋁 |
耐火溫度 | 2000℃以上 |
品牌 | 玉發 |
型號 | 氧化鋁 |
本公司經營氧化鋁,質量保證,歡迎咨詢洽談。
α-氧化鋁原粉、微粉是以氧化鋁、氫氧化鋁為原料,采用隧道窯高溫煅燒工藝,研磨分級而成,具有純度高、α-Al2O3轉化率高、真比重大、晶型穩定、粒度分布窄和分散性好等特點,廣泛應用于陶瓷、電瓷、耐火材料、火花塞、催化劑載體、玻璃絕緣子用填料、高級絕緣部件、高純耐火纖維、環氧樹脂澆注填充料、研磨、拋光用磨料等。
YFA系列α- Al2O3原粉性能指標:
項目 牌號 | 化學成分(%) | 真比重 | α-Al2O3 | 原晶粒度 | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||
YAF--1 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.96 | ≥96 | 4~5 |
YFA--2 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | 3~4 |
YFA--3 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | 2~3 |
YFA--5 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | ~2 |
YFA--6 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | 1~2 |
YFA--7 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | ~1 |
YFA系列α- Al2O3微粉性能指標:
項目 牌號 | 化學成分(%) | 真比重 | α-Al2O3 | 平均粒徑 | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||
YAF-10G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.96 | ≥96 | 5~6 |
YFA-11G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | 3~4 |
YFA-12G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | 2~3 |
YFA-13G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | ~2 |
YFA-15G | ≥ 99.6 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | ~4 |
YFA-16G | ≥ 99.6 | ≤ 0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥3.95 | ≥95 | ~2 |
YFA-P1 | ≥ 99.6 | ≤ 0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥3.95 | ≥95 | 2~5 |
YFA-P2 | ≥ 99.6 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥3.95 | ≥95 | 6~10 |
特種氧化鋁產品牌號
產品品種 | 產品牌號 | 產品指標 | 產品用途 |
α-Al2O3 | YFA--1 | Na2O≤0.04,晶粒4~5μm | 熱壓鑄、等靜壓陶瓷 |
YFA--2 | Na2O≤0.04,晶粒3~4μm | 熱壓鑄、等靜壓陶瓷 | |
YFA--3 | Na2O≤0.05,晶粒2~3μm | 電子基板、等靜壓陶瓷 | |
YFA--5 | Na2O≤0.03,晶粒≈2μm | 精細陶瓷、電子基板 | |
YFA--6 | Na2O≤0.03,晶粒1~2μm | 精細陶瓷、耐火澆注料原料 | |
YFA--7 | Na2O≤0.03,晶粒≈1μm | 活性99瓷 | |
α-Al2O3 | YFA-10G | Na2O≤0.05,d50 5~6μm | 熱壓鑄陶瓷 |
YFA-11G | Na2O≤0.05,d50 3~4μm | 電子基板 | |
YFA-12G | Na2O≤0.04,d50 2~3μm | 電子基板 | |
YFA-13G | Na2O≤0.05,d50 ≈2μm | 陶瓷密封件 | |
YFA-15G | Na2O≤0.05,d50 ≈4μm | 耐火澆注料(1) | |
YFA-16G | Na2O≤0.1,d50 ≈2μm | 耐火澆注料(2) | |
YFA-P1 | 晶粒1μm,d50=2-5μm ,α-92% | 不銹鋼拋光 | |
YFA-P2 | 晶粒4μm ,d50=6-12μm ,α-95% | 不銹鋼拋光 |
聯系人:王迎迎 銷售部經理
手機:13460263531
電話:0371-68133290
傳真:0371-64609186