外形尺寸(長×寬×高) | 1550*1500*2470 |
---|---|
適用范圍 | 金屬、熱處理 |
類型 | 井式爐 |
工作室尺寸 | 600*800 |
別名 | 電爐 |
工作溫度 | 950 |
裝載量 | 350 |
爐膛最高溫度 | 930 |
品牌 | 中實 |
型號 | RJ2-40-9 |
RJ2系列950℃井式電阻爐 | ||||||||||
本系列井式電阻爐系周期作業式電爐,主要供鋼制機件特別是長件(軸類機件)作正火、退火、淬火等熱處理之用。若工藝上需要, | ||||||||||
可通入保護氣,以減少零件的氧化。 |
|
|
|
|
| |||||
數據名稱 型號 | RJ2-40-9 | RJ2-60-9 | RJ2-65-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-95-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | |
額定功率(KW) | 40 | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 125 | 140 | 190 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱區數 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
加熱元件接法 | Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY.YY | YY.YY.YY | |
工作室尺寸 | 直徑(mm) | Ø600 | Ø800 | Ø600 | Ø600 | Ø1000 | Ø800 | Ø800 | Ø1000 | Ø1000 |
高(mm) | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 1200 | 2000 | 3000 | 2400 | 3600 | |
空爐升溫時間(h) | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
空爐損耗功率(kw) | ≤9 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤18 | ≤22 | ≤27 | ≤26 | ≤33 | |
積蓄熱(KW.h) | ≤250 | ≤500 | ≤450 | ≤570 | ≤525 | ≤620 | ≤750 | ≤720 | ≤1020 | |
最大裝載量(kg) | 350 | 800 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 | 3000 | 4500 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1550 | 2150 | 1800 | 1800 | 2240 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 |
寬(mm) | 1500 | 1620 | 1760 | 1760 | 1820 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | |
高(mm) | 2470 | 1900 | 3180 | 3900 | 2110 | 3470 | 4560 | 4180 | 5400 |
如需更詳細產品細節,歡迎來電或QQ:476516918。 聯系人:蔣主任,18925430755、13926810275!