水分蒸發量 | 98(kg/h) |
---|---|
規格 | 2000*5000型Φ1.5×3.0 HZGΦ1.5×12-18型1200x12000mm |
轉速 | 45(r/min) |
額定電壓 | 380V |
加熱方式 | 傳導式 |
類別 | 沙子河沙石英砂烘干機 |
適用領域 | 礦山 |
適用物料 | 沙子 貓砂,黃沙河沙、江沙鋸末,粉煤灰、酒槽、礦粉、顆粒育苗土,海沙,雞糞牛糞 |
執行質量標準 | 企業標準 |
干燥介質 | 空氣 |
品牌 | 鄭州泰航 |
型號 | 2.5米*5米 2000*5000型多種型號 |
物料輸送方式 | 轉動輸送 |
質量認證 | ISO9001 |
鄭州泰航機械設備有限公司是一家集研,生產,銷售為一體的生產廠家,專業從事破碎設備,粉碎設備,磨粉設備,沙子烘干設備,選礦、石料生產線設備,木材加工設備等.真誠助各界朋友成**偉業!堅持“誠信服務,信譽、質量、用戶至上”為服務宗旨。榮獲"重合同守信用”、“質量信得過”、“售后服務信譽好”單位等榮譽稱號。銷售網絡覆蓋全國,為近萬家用戶提供了周到的服務。
:
型號規格 | Φ2.1×4.5m | Φ2.5×6.4m | Φ3.2×7m | Φ3.5×8m |
外筒直徑m | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
外筒長度m | 4.5 | 6.4 | 7 | 8 |
筒體容積m3 | 15.58 | 31.40 | 56.26 | 76.93 |
筒體轉速rpm | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
礦渣初水份% | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
礦渣終水份% | 2 | 2 | 2 | 2 |
黃砂初水份% | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
黃砂終水份% | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
進氣溫度℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生產能力T/h | 黃砂18-25 | 黃砂28-30 | 黃砂35-40 | 黃砂65- 70 |
礦渣13-18 | 礦渣 25-28 | 礦渣40-45 | 礦渣60- 65 |

烘干機設備一般適應于顆粒狀物料。常用于烘干機沙子、礦粉、各類高濕度物料等。
烘干機設備:主要由回轉體、揚料板、轉動裝置,支撐裝置及密封裝置等部件組成,具有結構合理,制作精
產量高、能耗低,運轉方便等優點。廣泛用在建材,冶金、化工、水泥工業烘干礦渣、石灰石、
粘土等物料。
烘干機設備結構:
1.筒體;2.前輥圈;3.后輥圈;4.齒輪;5.擋輥;6.拖輥;7.小齒輪;8.出料部分;9.揚料板;10.減速機;
11.電機;12.熱風道,13.進料溜槽;14.爐體等部分組成。
可根據用戶需求設計煤氣發生爐、燃燒室、配套提升機、皮帶輸送機、定量給料機、旋風除塵器、引風機等。
銷售熱線:
銷售熱線:13592571122 QQ在線:305751838