中國質量新聞網訊 從原上海市質監局官網獲悉,近期,上海市市場監督管理局對本市生產和銷售的鋁合金建筑型材產品進行了監督抽查,本次共抽查了12批次產品。經檢驗,全部合格。
本次監督抽查依據《2018年3季度上海市鋁合金建筑型材產品質量監督抽查實施方案》和GB/T 5237.2-2017《鋁合金建筑型材 第2部分:陽極氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《鋁合金建筑型材 第3部分:電泳涂漆型材》、GB/T 5237.4-2017《鋁合金建筑型材 第3部分:噴粉型材》、GB/T 5237.5-2017《鋁合金建筑型材 第5部分:噴漆型材》、GB/T 5237.6-2017《鋁合金建筑型材 第6部分:隔熱型材》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:化學成分(Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn)、力學性能(抗拉強度、規定非比例延伸強度、斷后伸長率)、壁厚尺寸、膜厚、附著力、漆膜硬度、耐堿性、封孔質量、室溫縱向抗剪特征值。
2018年上海市鋁合金建筑型材產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 粉末噴涂型材 | 華美 | 6063,T5,1.4mm,66系列,合格品 | 2018-06-20// | 上海貴不休實業有限公司 | 上海成韜鋁材有限公司 |
2 | 粉末噴涂型材 | 鼎豐 | 6063,T5,1.4mm,50系列,合格品 | 2018-03-20// | 浙江鼎豐鋁業有限公司 | 上海海樂鋁材有限公司 |
3 | 山東鴻明鋁業有限公司 | 鴻明 | 6063,T5,膜度:B級,7006,1.4mm,789系列,合格品 | 2018-08-10// | 山東鴻明鋁業有限公司 | 上海勝箭鋁業有限公司 |
4 | 隔熱型材 | 海樂 | 6063,T5,1.4mm,55系列,合格品 | 2018-07-20// | 安徽高德鋁業有限公司 | 上海玉怡門窗鋁型材有限公司 |
5 | 粉末噴涂型材 | 宏宇 | 6063,T5,1.4mm,818系列,合格品 | 2018-06-25// | 安徽宇宏鋁業有限公司 | 上海玉怡門窗鋁型材有限公司 |
6 | 粉末噴涂型材 | 亞聯 | 6063,T5,1.4mm,818系列,合格品 | 2017-10-15// | 廣東中聯鋁業有限公司 | 上海堅世實業有限公司 |
7 | 隔熱型材 | 陽光 | 6063,T5,1.8mm,70系列,合格品 | 2018-05-10// | 成都陽光鋁制品有限公司 | 上海宜蘇鋁業有限公司 |
8 | 粉末噴涂型材 | 藍瑟 | 6063,T5,1.8mm134系列,合格品 | 2018-04-04/P180323014007 | 山東天衢鋁業有限公司 | 上海遠亮建材有限公司 |
9 | 陽極氧化型材 | 鳳鋁 | 6063,T5,1.2mm,84#系列,膜厚級別:AA10,合格品 | 2018-08-20// | 佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司 | 上海宇陸鋁材有限公司 |
10 | 電泳涂漆型材 | 虹泰 | 6063,T5,1.2mm,889系列,B級膜厚,合格品 | 2018-03-28// | 大治市宏泰鋁業有限責任公司 | 上海覓練實業有限公司 |
11 | 粉末噴涂型材 | 銘帝 | 6063,T5,1.4mm,868系列,合格品 | 2018-05-10// | 四川銘帝鋁業有限公司 | 上海銘龍鋁制品有限公司 |
12 | 電泳涂漆型材 | 龍鼎 | 6063,T5,1.4mm,80系列,膜厚級別:B級,合格品 | 2018-03-05// | 江陰龍鼎裝飾材料有限公司 | 上海偉顯實業有限公司 |
本網注明“來源:中國質量新聞網”的所有作品,版權均屬于中國質量新聞網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國質量新聞網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。若需轉載本網稿件,請致電:010-84639548。
本網注明“來源:XXX(非中國質量新聞網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。文章內容僅供參考。如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內容(所有選項均為必填),然后發郵件至lxwm@cqn.com.cn,以便本網盡快處理。