【信息時間:2020-01-22 13:01:20 來源:長春市公共資源交易中心(新)】【我要打印】【關(guān)閉】
吉林瑞成工程招標(biāo)造價咨詢有限公司受長春新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局的委托,代理“長春新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局消防站顯示屏幕設(shè)備采購項目”招標(biāo)業(yè)務(wù)。該項目于2020年01月22日在吉林瑞成工程招標(biāo)造價咨詢有限公司會議室開標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
招標(biāo)項目名稱:長春新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局消防站顯示屏幕設(shè)備采購項目
招標(biāo)項目編號:JRC2020S009(S01)
采購內(nèi)容:室內(nèi)P2.5全彩、室內(nèi)P3全彩、室內(nèi)3.75單色等具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件中采購需求
采購預(yù)算:1966277.00元
采購范圍:設(shè)備制造(采購)、包裝、運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)及售后服務(wù)
供貨地點:北湖一樓大廳、北湖一樓食堂、空港一樓大廳、空港二樓大廳、空港二樓調(diào)度室、空港體育館 、空港一樓食堂
質(zhì)量目標(biāo):符合國家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)
中標(biāo)單位名稱:南關(guān)區(qū)欣美物資經(jīng)銷處
中標(biāo)單位地址:長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街中環(huán)11區(qū)4棟6門315號
中標(biāo)供貨期:采購合同簽訂之日起50天內(nèi)供貨、安裝、調(diào)試完畢
中標(biāo)金額:人民幣壹佰玖拾陸萬伍仟元整(¥1965000.00元)
中標(biāo)標(biāo)的貨物名稱及單價:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 報價 (元) | |
單價 | 總價 | |||
一、北湖一樓大廳—室內(nèi)P2.5全彩報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi)P2.5全彩160000 Dots/㎡ | 13.93平方米 | 11500 | 160195 |
2 | 電源 | 46臺 | 90 | 4140 |
3 | 全彩專用處理器 | 1臺 | 6000 | 6000 |
4 | 全彩專用接收卡 | 17張 | 220 | 3740 |
5 | 鋁型材邊框 | 14.65平 | 200 | 2930 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 9400 | 9400 |
8 | 顯示屏架體 | 14.65平 | 600 | 8790 |
9 | 配電箱 | 1項 | 3000 | 3000 |
小計 | 198395元 | |||
二、北湖一樓食堂—室內(nèi)3.75單色報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi)3.75單色44321 Dots/㎡ | 5.41平方米 | 2400 | 12984 |
2 | 單色專用控制卡 | 1張 | 660 | 660 |
3 | 轉(zhuǎn)接板 | 1張 | 50 | 50 |
4 | 電源 | 20臺 | 90 | 1800 |
5 | 鋁型材邊框 | 5.84平 | 200 | 1168 |
6 | 工程布線及附件 | 1項 | 4000 | 4000 |
小計 | 20662元 | |||
三、空港一樓大廳—室內(nèi)P2.5全彩報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi)P2.5全彩160000 Dots/㎡ | 25.8平方米 | 11500 | 296700 |
2 | 電源 | 84臺 | 90 | 7560 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 2臺 | 6000 | 12000 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 21張 | 220 | 4620 |
全彩專用接收卡 | 21張 | 150 | 3150 | |
5 | 鋁型材邊框架體 | 26.76平 | 200 | 5352 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 13600 | 13600 |
8 | 顯示屏架體 | 26.76平 | 600 | 16056 |
9 | 配電箱 | 1項 | 3700 | 3700 |
小計 | 364498元 | |||
四、空港二樓大廳—室內(nèi) P2.5 全彩報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi) P2.5 全彩 160000 Dots/㎡ | 49.2平方米 | 11500 | 565800 |
2 | 電源 | 161臺 | 90 | 14490 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 4臺 | 6000 | 24000 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 62張 | 220 | 13640 |
5 | 鋁型材邊框架體 | 50.55平 | 200 | 10110 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 24200 | 24200 |
8 | 顯示屏架體 | 50.55平 | 600 | 30330 |
9 | 配電箱 | 1項 | 5600 | 5600 |
小計 | 689930元 | |||
五、空港二樓調(diào)度室—室內(nèi) P2.5 全彩報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi) P2.5 全彩 160000 Dots/㎡ | 25.8平方米 | 11500 | 296700 |
2 | 電源 | 84臺 | 90 | 7560 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 2臺 | 6000 | 12000 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 21張 | 220 | 4620 |
全彩專用接收卡 | 21張 | 220 | 4620 | |
5 | 鋁型材邊框架體 | 26.76平 | 200 | 5352 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 13600 | 13600 |
8 | 顯示屏架體 | 26.76平 | 600 | 16056 |
9 | 配電箱 | 1項 | 3700 | 3700 |
10 | 機房消防數(shù)字化預(yù)案三維可視化系統(tǒng) | 1套 | 3000 | 3000 |
小計 | 368968元 | |||
六、空港體育館—室內(nèi) P3 全彩報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi) P3 全彩 111111 Dots/㎡ | 27.87平 | 7700 | 214599 |
2 | 電源 | 126臺 | 90 | 11340 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 2臺 | 6600 | 13200 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 18張 | 220 | 3960 |
全彩專用接收卡 | 18張 | 220 | 3960 | |
5 | 鋁型材邊框架體 | 28.86平 | 200 | 5772 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 13600 | 13600 |
8 | 積分軟件 | 1項 | 2577 | 2577 |
9 | 顯示屏架體 | 28.86平 | 600 | 17316 |
10 | 顯示屏背板 | 28.86平 | 350 | 10101 |
11 | 配電箱 | 1項 | 3700 | 3700 |
小計 | 301885元 | |||
七、空港一樓食堂—室內(nèi) 3.75 單色報價清單 | ||||
1 | 室內(nèi) 3.75 單色 44321 Dots/㎡ | 5.41平方米 | 2400 | 12984 |
2 | 單色專用控制卡 | 1張 | 660 | 660 |
3 | 轉(zhuǎn)接板 | 1張 | 50 | 50 |
4 | 電源 | 20臺 | 90 | 1800 |
5 | 鋁型材邊框 | 5.84平 | 200 | 1168 |
6 | 工程布線及附件 | 1項 | 4000 | 4000 |
小計 | 20662元 | |||
投標(biāo)總價: 大寫:壹佰玖拾陸萬伍仟元整 小寫:1965000元 |
聯(lián)系人:趙洪祥
聯(lián)系電話:13180747700
中標(biāo)結(jié)果公示一天,時間為2020年01月23日。
評委員會主任:徐亞先 評委會成員:張智磊、安百玲、于淑香、閆肅
本公示同時在中國政府采購網(wǎng)、長春市政府采購網(wǎng)、長春市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布。
采購單位:長春新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局
單位地址:吉林省長春市龍湖大路5799號
聯(lián) 系 人:李春光 聯(lián)系電話:0431-81335688
采購代理機構(gòu):吉林瑞成工程招標(biāo)造價咨詢有限公司
單位地址:長春市前進(jìn)大街2000號陽光大廈1208室
聯(lián) 系 人:齊延順 聯(lián)系電話:0431-85112321-803
監(jiān)督單位:長春新區(qū)財政局政府采購管理辦公室
單位地址:長春市龍湖大路5799號
聯(lián)系電話:0431-81335709