無縫鋼管,合金管,圓鋼,不銹鋼管,不銹鋼板,不銹鋼棒,鋁管,鋁板,鋁棒,有色金
普通會員
產品價格¥23.00元/千克
產品品牌博亞特
最小起訂≥1 千克
供貨總量9000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數997
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/tjhpgt778/
更新日期2021-06-18 11:52
品牌: |
博亞特 |
所在地: |
天津 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
9000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
種類: |
鋁型材 |
材質: |
6063T6 |
種類 | 鋁型材 |
---|---|
材質 | 6063T6 |
產地 | 天津 |
用途 | 機械、化工、模具 |
規格 | 齊全 |
天津海普銷售有限公司長期經營全國各大鋼廠生產的鋁管,鋁板,鋁棒,鋁絲,鋁排產品廣泛應用于機械設備、航空,模具制造、電子、五金制品、工藝品等各行業,可根據客戶的需要加工生產不同材質不同尺寸!
一、鋁管:(直徑φ6—φ515,壁厚0.3—50mm) 純鋁管、合金鋁管、無縫鋁管(擠壓、拉制)、大口徑鋁管、厚壁鋁管、氧化鋁管、鋁扁管、鋁方管、橢圓管、盤管、精細拉拔鋁管。
下面常用規格長期備有大量現貨,倉庫庫存變動快,其他規格來電咨詢。
6*1 | 25*1 | 34*5 | 45*6 | 60*15 | 85*6 | 125*15 | 190*16 |
8*1 | 25*2 | 34*6 | 45*6.5 | 62*6 | 85*6.5 | 130*4 | 192*6 |
8*2 | 25*2.5 | 35*2 | 45*6 | 62*8 | 85*10 | 130*5 | 192*12 |
10*1 | 25*3 | 35*2.5 | 46*2 | 64*4 | 87*7 | 130*8 | 200*10 |
10*2 | 25*4 | 35*3 | 48*5 | 64*7 | 88*6 | 130*10 | 200*20 |
12*1 | 25*5 | 35*5 | 48*6 | 65*4 | 90*4 | 130*13 | 210*45 |
12*2.5 | 25*7 | 36*2 | 48*7 | 65*5 | 90*5 | 135*25 | 214*22 |
12*3 | 26*2 | 36*3 | 48*8 | 65*8 | 90*6 | 136*6 | 218*21 |
14*0.8 | 26*3 | 36*6 | 49*6 | 66*6 | 90*8 | 136*21 | 225*21 |
14*2 | 27*3.5 | 37*2 | 50*1 | 66*23 | 90*10 | 137*25 | 228*25 |
14*2.5 | 27*4 | 37*2.5 | 50*2 | 70*4 | 90*15 | 140*7 | 230*16 |
15*1 | 27*7 | 38*2 | 50*2.8 | 70*5 | 95*10 | 140*15 | 230*25 |
15*1.5 | 28*1 | 38*3 | 50*3 | 70*6 | 95*11 | 140*20 | 230*30 |
16*1 | 28*1.5 | 38*4 | 50*3.5 | 70*7 | 95*15 | 140*30 | 230*38 |
16*2 | 28*3 | 38*5 | 50*4 | 70*10 | 97*6.5 | 143*12 | 235*20 |
16*3 | 28*5 | 38*6 | 50*5 | 70*18 | 97*10 | 145*6 | 235*20 |
16*5 | 30*1 | 38*7 | 50*7 | 70*20 | 100*3 | 145*6.5 | 236*28 |
18*1 | 30*1.2 | 38.5*3.5 | 50*10 | 72*14 | 100*4 | 145*20 | 245*40 |
18*1.5 | 30*1.5 | 39*2 | 52*6 | 72*15 | 100*5 | 145*25 | 250*10 |
18*2 | 30*2 | 40*2 | 52*6.5 | 73*11 | 100*6 | 150*5 | 250*16 |
18*3 | 30*2.3 | 40*3 | 52*7.5 | 73*11.5 | 100*8 | 150*7 | 250*16.5 |
18*3.5 | 30*3 | 40*4 | 52*13 | 73*12 | 100*10 | 150*10 | 255*6 |
19*1 | 30*4 | 40*5 | 54*8 | 74*5 | 100*15 | 159*5 | 265*13 |
20*1 | 30*5 | 40*10 | 54*9 | 74*6 | 100*20 | 160*7 | 270*40 |
20*1.5 | 30*6 | 41*2 | 54*10 | 75*5 | 105*3 | 162*9.5 | 286*8 |
20*2 | 30*6.5 | 41*2.5 | 55*3 | 76*2 | 105*15 | 163*27 | 298*25 |
20*3 | 30*10 | 42*2 | 55*5 | 76*3 | 108*5 | 164*6 | 300*10 |
20*4 | 31*1 | 42*2.5 | 55*8 | 77*8 | 110*3 | 165*6 | 300*30 |
20*5 | 31*4 | 42*3 | 55*9 | 78*14 | 110*5 | 165*7 | 310*30 |
22*1 | 32*1.5 | 42*3.5 | 55*10 | 80*3 | 110*6.5 | 168*5 | 315*35 |
22*2 | 32*2 | 42*4 | 58*4 | 80*4 | 110*8 | 170*7.5 | 336*22 |
22*2.5 | 32*3 | 42*6 | 58*11 | 80*5 | 110*15 | 170*8 | 340*10 |
22*3 | 32*4 | 42*8 | 60*3 | 80*6 | 110*27 | 170*20 | 356*10 |
22*4 | 32*5 | 42*11 | 60*4 | 80*6.5 | 112*8 | 173*32 | 380*40 |
24*2 | 33*2.5 | 43*2.5 | 60*5 | 80*10 | 115*5 | 175*10 | 430*10 |
24*5 | 34*1 | 43*6 | 60*8 | 80*20 | 115*10 | 175*15 | 488*44 |
25*0.5 | 34*2 | 45*2 | 60*10 | 81*7 | 120*3 | 175*20 | 515*45 |
25*0.8 | 34*2.5 | 45*3 | 60*11 | 82*11 | 120*5 | 180*10 | 515*50 |
25*1.5 | 34*3 | 45*5 | 60*12 | 85*5 | 120*10 |
本網頁所展示的有關【鋁合金型材 6063 工業鋁型材_鋁型材_天津博亞特金屬材料貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【天津博亞特金屬材料貿易有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【天津博亞特金屬材料貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鋁合金型材 6063 工業鋁型材_鋁型材_天津博亞特金屬材料貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鋁合金型材 6063 工業鋁型材_鋁型材_天津博亞特金屬材料貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!