剪板機,折彎機,液壓剪板機,數控折彎機,閘式剪板機,擺式剪板機,雙機聯動折彎機,板料折彎機,數控剪板機
普通會員
產品價格¥18000.00元/臺
產品品牌康海
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1149
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/nantongjiecheng/
更新日期2021-06-23 17:53
品牌: |
康海 |
所在地: |
江蘇 南通市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
江蘇 |
動力類型: |
液壓 |
產地 | 江蘇 |
---|---|
動力類型 | 液壓 |
品牌 | 康海 |
型號 | QC12Y-6×4000 |
性能與特點:
本機采用液壓傳動,擺式刀架整體焊接結構,剪切精度高,使用性能好,特別適于汽車制造、燈桿行業。上下刀口間隙,由手柄調節,刻度盤顯示數值,調整輕便迅速,正確可靠。刀架行程可無級調節,設有燈光對線裝置,擋料尺寸數字顯示,使用方便。
剪板機后擋料 | 剪板機閥組 |
技術參數:
規格型號 | 剪板尺寸 | 剪切角 | 空行程次數 (次/分)(Time/min) | 后檔料架調節范圍 (mm) | 主電機功率(KW) | 外形尺寸 |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1 o 30' | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3120×1460×1500 |
QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1 o 30' | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3820×1720×1620 |
QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4620×1850×1700 |
QC12Y-4×5000 | 4×5000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1 o 30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3140×1540×1570 |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1 o 30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1660×1620 |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4645×1850×1700 |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2160 |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1 o 30' | ≥7 | 20-800 | 15 | 6900×2570×2280 |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1 o 30' | ≥14 | 20-600 | 11 | 3140×1540×1570 |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1660×1620 |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1 o 30' | ≥8 | 20-600 | 11 | 4664×1880×1720 |
QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1 o 30' | ≥7 | 20-600 | 15 | 5786×2252×2310 |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1 o 30' | ≥5 | 20-600 | 15 | 6900×2570×2280 |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 1 o 40' | ≥11 | 20-800 | 15 | 3205×2000×1890 |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1 o 40' | ≥10 | 20-800 | 15 | 3905×2000×1890 |
QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 1 o 40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4705×2150×2000 |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1 o 40' | ≥11 | 20-800 | 18.5 | 3245×2042×1900 |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1 o 40' | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 3945×2042×1900 |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1 o 40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4745×2192×2050 |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2 o 20' | ≥8 | 25-800 | 18.5 | 3245×2180×2000 |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2 o 20' | ≥7 | 25-800 | 18.5 | 3945×2477×2035 |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2 o 20' | ≥5 | 30-800 | 18.5 | 4850×2350×2300 |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2 o 40' | ≥6 | 20-800 | 30 | 3260×2452×2000 |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2 o 40' | ≥5 | 30-800 | 30 | 4150×2450×2300 |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2 o 40' | ≥4 | 30-800 | 37 | 4855×2600×2400 |
QC12Y-20×5000 | 20×5000 | 2 o 40' | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3 o | ≥5 | 40-800 | 37 | 3500×2500×2360 |
QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 3 o | ≥4 | 40-1000 | 37 | 4200×2500×2400 |
本網頁所展示的有關【機械剪板機/QC12Y-6×4000 液壓擺式剪板機_機械設備_南通潔誠環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【南通潔誠環保科技有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【南通潔誠環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【機械剪板機/QC12Y-6×4000 液壓擺式剪板機_機械設備_南通潔誠環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【機械剪板機/QC12Y-6×4000 液壓擺式剪板機_機械設備_南通潔誠環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!