冷水機,工業冷水機,工業冷凍機,工業冷油機,工業冷風
普通會員
產品價格¥6666.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量3652 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1050
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/ksltlnsb888/
更新日期2021-07-20 18:31
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
3652 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
功率: |
38.6 |
結構類型: |
半封閉式 |
功率 | 38.6 |
---|---|
結構類型 | 半封閉式 |
類別 | 冷風機 |
品牌 | LeT |
型號 | LeT |
加工定制 | 是 |
樂添水冷式冷風機組特點: | |||||||||
機組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、熱過載、防凍保護等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||
采用高強度整體焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||
采用歐美日進口品牌壓縮機 | imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||
水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||
制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||
電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||
標配遠程開關機接口及綜合故障傳輸接口、可選Rs485等通訊功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||
控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||
冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||
蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐蝕型等不同種類 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||
默認框架顏色 整機電腦灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||
水冷式冷風機技術參數表1 | |||||||||
項目 | 單位 | LTLF-03W | LTLF-04W | LTLF-05W | LTLF-06W | LTLF-10WD | LTLF-15WD | LTLF-20WD | |
制冷量 | Kcal/h | 8514 | 10922 | 13158 | 17028 | 26316 | 41108 | 55900 | |
kW | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 19.8 | 30.6 | 47.8 | 65 | ||
總輸入功率 | kW | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 7.7 | 11.3 | 14.9 | |
最大運行電流 | A | 9 | 12 | 14 | 16 | 26 | 38 | 46 | |
冷媒 | | R22 | |||||||
運行控制方式 | | 溫度數顯微電腦控制器 | |||||||
電源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||
安全保護裝置 | | 過載保護、逆缺相保護(3相)、高/低壓保護、防凍保護等 | |||||||
壓縮機 | 形式 | | 全封閉轉子式或渦旋式 | ||||||
壓縮機功率 | kW | 2.13x1 | 2.64x1 | 3.29x1 | 3.82x1 | 3.29x2 | 3.75+7.5 | 6.53x2 | |
冷凝器 | 形式 | | 殼管式(水側標準承壓0.6MPa-0.8MPa) | ||||||
水流量 | M3/H | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 6.6 | 10.3 | 14.0 | |
進出管徑 | Inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
蒸發器 | 形式 | | 鋁翅片套銅管式 | ||||||
空氣流量 | M3/H | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
風機余壓 | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
出風管徑 | mm | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | |
外形尺寸 | | | |||||||
A(長)L | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1700 | 1700 | |
B(寬)W | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 850 | 850 | |
C(高)H | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1650 | 1650 | |
整機重量 | kg | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 | 440 | |
冷媒充填量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |
水冷式冷風機技術參數表2 | |||||||||
項目 | 單位 | LTLF-25WD | LTLF-30WT | LTLF-36WT | LTLF-40WF | LTLF-50WF | LTLF-60WG | LTLF-72WG | |
制冷量 | Kcal/h | 64156 | 83850 | 96234 | 111800 | 128312 | 163400 | 192468 | |
kW | 74.6 | 97.5 | 111.9 | 130 | 149.2 | 190 | 223.8 | ||
總輸入功率 | kW | 16.6 | 22.6 | 26.2 | 30.1 | 33.6 | 50 | 60 | |
最大運行電流 | A | 52 | 69 | 81 | 92 | 104 | 126 | 150 | |
冷媒 | | R22 | |||||||
運行控制方式 | | 溫度數顯微電腦控制器 | |||||||
電源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||
安全保護裝置 | | 過載保護、逆缺相保護(3相)、高/低壓保護、防凍保護等 | |||||||
壓縮機 | 形式 | | 全封閉轉子式或渦旋式 | ||||||
壓縮機功率 | kW | 7.41x2 | 6.53x3 | 7.41x3 | 6.53x4 | 7.41x4 | 7.5x6 | 9.0x6 | |
冷凝器 | 形式 | | 殼管式(水側標準承壓0.6MPa-0.8MPa) | ||||||
水流量 | M3/H | 16.0 | 21.0 | 24.1 | 28.0 | 32.1 | 40.9 | 58 | |
進出管徑 | Inch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
蒸發器 | 形式 | | 鋁翅片套銅管式 | ||||||
空氣流量 | M3/H | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | |
風機余壓 | Pa | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
出風管徑 | mm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 250/300 | 250/300 | 300/350 | 300/350 | |
外形尺寸 | | | |||||||
A(長)L | mm | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | |
B(寬)W | mm | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | |
C(高)H | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010 | 2010 | 2100 | |
整機重量 | kg | 620 | 690 | 760 | 950 | 1000 | 1100 | 1400 | |
冷媒充填量 | kg | 13.6 | 16.8 | 20.4 | 22.4 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | |
備注 | 1.以上參數基于冷凍風進/出風溫度為15℃/10℃,環境溫度35℃。 | ||||||||
2.本公司保留更改上述參數而不另行通知的權利。 |
本網頁所展示的有關【工業冷風機 工業制冷機組 電鍍凍水機環保冷風機 冷風機生產廠家價格優惠_制冷設備_昆山樂添冷暖設備有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【昆山樂添冷暖設備有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【昆山樂添冷暖設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【工業冷風機 工業制冷機組 電鍍凍水機環保冷風機 冷風機生產廠家價格優惠_制冷設備_昆山樂添冷暖設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【工業冷風機 工業制冷機組 電鍍凍水機環保冷風機 冷風機生產廠家價格優惠_制冷設備_昆山樂添冷暖設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!