金相設備,金相耗材,徠卡顯微鏡,徠卡電鏡設備
普通會員
產品價格面議
產品品牌QMAXIS
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數757
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/qmaxis/
更新日期2021-11-13 19:50
品牌: |
QMAXIS |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
氧化鋁,氧化硅 |
產地: |
美國 |
材質 | 氧化鋁,氧化硅 |
---|---|
產地 | 美國 |
類型 | 最終拋光懸浮液和拋光粉 |
是否進口 | 是 |
品牌 | 可脈 |
美國QMAXIS精細拋光懸浮液和拋光粉:
美國QMAXIS拋光懸浮液和拋光粉,是高品質金相樣品制備的一道拋光所用的納米級活性氧化物材料,包括氧化鋁、氧化硅、硅-鋁混合物等。適用于各種材料的鏡面拋光,拋光質量非常優異,能精致地再現材料微觀結構。
——AluminaPrep,氧化鋁拋光懸浮液
——SilicaPrep,氧化硅拋光懸浮液
——Alumina Powder,團聚的氧化鋁拋光粉
——Alumina Suspension,團聚的氧化鋁拋光懸浮液
——De-Alumina Powder ,非團聚的氧化鋁拋光粉
——De-Alumina Suspension,非團聚的氧化鋁拋光懸浮液
AluminaPrep 氧化鋁拋光懸浮液,溶膠-凝膠 | |||||||
溶膠-凝膠氧化鋁拋光懸浮液,pH值8.5,顆粒大小均勻,適用于礦物、黑色金屬、低熔點合金、碳化物、印刷電路板、貴金屬和電子元器件等材料的拋光。 | |||||||
顏色 | 粒徑 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | 64oz [1.9L] | 1gal [3.8L] | ||
白色 | 0.05μm | PA-005-006 | PA-005-032 | PA-005-064 | PA-005-128 | ||
SilicaPrep 氧化硅拋光懸浮液,硅膠 | |||||||
硅膠拋光懸浮液適用于氧化物、金屬、半導體、陶瓷、聚合物材料的化學 / 機械拋光。 SilicaPrepⅠ氧化硅拋光懸浮液,0.06μm,pH值10,適用于化學 / 機械拋光,特別適合寶石、玻璃、陶瓷、金屬、巖礦、半導體、微電子、聚合物的**終拋光。 SilicaPrep Ⅱ氧化硅拋光懸浮液,非結晶硅膠態,0.02μm,pH值10,適用于化學 / 機械拋光,適合寶石、玻璃、陶瓷、金屬、巖礦、半導體、微電子、聚合物的更精細的拋光。 | |||||||
名稱 | 顏色 | 粒徑 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | 64oz [1.9L] | 1gal [3.8L] | |
SilicaPrepⅠ | 藍色 | 0.06μm | PS-006-006 | PS-006-032 | PS-006-064 | PS-006-128 | |
SilicaPrep Ⅱ | 白色 | 0.02μm | PS-002-032 | PS-002-032 | PS-002-064 | PS-002-128 | |
Alumina Powder 團聚的氧化鋁拋光粉 | Alumina Suspension 團聚的氧化鋁拋光懸浮液 | ||||||
團聚的氧化鋁粉比同等粒徑的氧化鋁粉有更高的去除率,特別適用于鎂、鉛、及其合金。 | 團聚的氧化鋁懸浮液,純度**,氧化鋁永遠保留在懸浮液中,中性無毒,完全水溶,保證了在拋光過程中不會干掉。 | ||||||
粒徑 | 1lbs [0.45kg] | 5lbs [2.3kg] | 顏色 | 粒徑 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | |
0.05μm | PAA-005-1 | PAA-005-5 | 白色 | 0.05μm | PAA-005-006 | PAA-005-032 | |
0.3μm | PAA-03-1 | PAA-03-5 | 白色 | 0.3μm | PAA-03-006 | PAA-03-032 | |
1μm | PAA-1-1 | PAA-1-5 | 白色 | 1μm | PAA-1-006 | PAA-1-032 | |
De-Alumina Powder 非團聚的氧化鋁拋光粉 | De-Alumina Suspension 非團聚的氧化鋁拋光懸浮液 | ||||||
非團聚的氧化鋁粉比團聚的氧化鋁粉具有更好的表面拋光效果,適用于大多數的礦物和金屬的精細拋光。 | 非團聚的氧化鋁懸浮液,純度**,去除率更高,無劃痕,比團聚的具有更好的表面拋光效果。 | ||||||
粒徑 | 1lbs [0.45kg] | 5lbs [2.3kg] | 顏色 | 粒徑 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | |
0.05μm | PAD-005-1 | PAD-005-5 | 白色 | 0.05μm | PAD-005-006 | PAD-005-032 | |
0.3μm | PAD-03-1 | PAD-03-5 | 白色 | 0.3μm | PAD-03-006 | PAD-03-032 | |
1μm | PAD-1-1 | PAD-1-5 | 白色 | 1μm | PAD-1-006 | PAD-1-032 |
本網頁所展示的有關【可脈 氧化鋁拋光液_氧化鋁_可脈檢測(南京)有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【可脈檢測(南京)有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【可脈檢測(南京)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【可脈 氧化鋁拋光液_氧化鋁_可脈檢測(南京)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【可脈 氧化鋁拋光液_氧化鋁_可脈檢測(南京)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!