熱軋,冷軋,酸洗,鍍鋅,電鍍鋅,鍍鋁鋅,馬口鐵,電工鋼,彩涂卷,不銹鋼
普通會員
產品價格¥5430.00元/噸
產品品牌未填
最小起訂≥1 噸
供貨總量79 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1046
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/rikmlmq2013/
更新日期2021-11-13 21:33
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
79 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
SECC SECDN5 SECCSL5 |
產地/廠家: |
寶鋼 |
材質 | SECC SECDN5 SECCSL5 |
---|---|
產地/廠家 | 寶鋼 |
倉庫 | 勁申庫 |
計重方式 | 過磅 |
規格 | 0.3-3.0*800-1800*C |
類型 | 電鍍鋅卷 |
寶鋼**電鍍鋅資源 耐指紋電鍍鋅 環保電鍍鋅 磷化電鍍鋅 耐指紋電解板021-56452573 13795419537 朱先生
規格 材質 數量 單價 產地 規格 材質 數量 單價 產地
0.5*1250*C SECCN5 50 6700 寶鋼** 0.8*1300*C單面 RRST13ZE 66.87 6200 寶鋼**
0.5*1280*C SECCN5 8.145 6650 寶鋼** 0.8*1300*2700 DC04E+Z 10.646 5650 寶鋼**
0.5*1350*C SECCN5 15.375 6650 寶鋼** 0.8*1340*C BUFDE+Z(單) 12.745 6300 寶鋼**
0.6*1096*C SECDN5 9.575 6500 寶鋼** 0.8*1405*C DC04+ZE 3.59大卷 5900 寶鋼**
0.6*1106*C SECDN5 5.36 6500 寶鋼** 0.8*1430*C DC04+ZE 3.86 5700 寶鋼**
0.6*1119*C SECCNE 7.55 6400 寶鋼** 0.8*1587*C CR5 3.425 6000 寶鋼**
0.65*1585*C CR4 11.96 6000 寶鋼** 0.8*1665*C DC06+ZE 2.38 5700 寶鋼**
0.7*900*C CR180B2 22.1 5550 寶鋼** 1.0*1077*C SECCNE 5.405 6100 寶鋼**
0.7*930*860 HC220Y+ZE 21.129 5250 寶鋼** 1.0*1219*C SECCN5 9.90 6200 寶鋼**
0.7*940*C CR180B2 30.455 5550 寶鋼** 1.0*1250*C SECCN5 寶鋼**
0.7*1146*C SECDN5 15.675 6400 寶鋼** 1.0*1250*C SECC-P5 13.24 6300 寶鋼**
0.7*1225*2500 DC04E+Z 11.493 5700 寶鋼**
0.7*1250*C SECCN5 18.43 6450 寶鋼** 1.0*1250*2500 SECCN5 寶鋼**
0.7*1300*1900 CR2 10.367 5550 寶鋼** 1*1250*2000 HC220BE+Z 17.053 5600 寶鋼**
0.7*1400*C BLDE+Z-O單面 13.1 6200 寶鋼** 1.0*1314*C SECCN5 18.13 6200 寶鋼**
0.7*1400*2640 CR2 3.371 5550 寶鋼** 1.2*1219*C SECCNE 53 6100 寶鋼**
0.7*1410*1700 DC06+ZE 3.165 5800 寶鋼** 1.2*1250*C SECCN5 50 6250 寶鋼**
0.7*1525*C DC06+ZE 1.04 5600 寶鋼** 1.2*1250*2500 SECCN5 50 6550 寶鋼**
0.7*1555*900 HC220Y+ZE 2.845 5250 寶鋼** 1.2*1440*2340 CR2 4.031 5600 寶鋼**
0.7*1600*C DC06+ZE 18.255 5700 寶鋼** 1.4*1030*C SECCN5 26.835 6100 寶鋼**
0.7*1700*3500 DC06+ZE 1.405 5750 寶鋼** 1.4*1312*C SECE-O 8.08 5900 寶鋼**
0.75*970*C DC05+ZE 10.985 5900 寶鋼** 1.5*1001*C SECCN5 50 6200 寶鋼**
0.75*1230*C DC05+ZE 21.585 5900 寶鋼** 1.5*1100*C BUFDE+Z(單) 11.86 6100 寶鋼**
0.75*1250*C DC05+ZE 3.97 5900 寶鋼** 1.5*1159*C SECC-C5 11.41 5900 寶鋼**
0.75*1250*C SECCNE 12.22 6200 寶鋼** 1.5*1204*C SECE-C05 13.315 5900 寶鋼**
0.75*1400*C DC05+ZE 31.02 5900 寶鋼** 1.5*1219*C SECCNE 10.13 6000 寶鋼**
0.75*1420*C DC04+ZE 9.16 5900 寶鋼** 1.5*1219*C SECCN5 11.47 6150 寶鋼**
0.75*1510*C DC05+ZE 6.605 5900 寶鋼** 1.5*1219*C SECCN5 13.34 6100 寶鋼**
0.75*1550*C DC04+ZE 1.445 5700 寶鋼** 1.5*1250*C SECCN5 50 6200 寶鋼**
0.75*1555*C DC06+ZE 2.395 5700 寶鋼** 1.5*1250*2500 SECCN5 50 6550 寶鋼**
0.75*1570*C DC06+ZE 27.975 5950 寶鋼** 1.5*1274*C SECCN5 16.065 6150 寶鋼**
0.75*1630*C CR4 2.695 5800 寶鋼** 1.5*1290*C SECD-C5 24.78 5900 寶鋼**
0.75*1645*C DC04+ZE 3.855 5900 寶鋼** 1.55*1219*C SECC-P 16.265 5900 寶鋼**
0.75*1685*C DC04+ZE 1.86 5700 寶鋼** 1.6*1219*C SECC-NP 8.22 5900 寶鋼**
0.75*1685*C DC04+ZE 9.11大卷 5900 寶鋼** 1.6*1225*C SECD-C5 22.53 5800 寶鋼**
0.75*1690*C DC06+ZE 2.855 5700 寶鋼** 1.6*1230*C SECD-P5 8.96 5900 寶鋼**
0.75*1780*C DC04+ZE 3.595 5900 寶鋼** 1.6*1250*2500 SECCN5 22.882 6550 寶鋼**
0.8*1030*C SECCN5 5.585 6200 寶鋼** 1.6*1250*C SECCN5 40 6200 寶鋼**
0.8*1045*C BSUFDE+Z單面 11.45 6300 寶鋼** 1.8*1179*C SECDN5 11.41 5900 寶鋼**
0.8*1160*1130 HC220Y+ZE 2.403 5250 寶鋼** 1.8*1180*C SECDN5 12.32 5900 寶鋼**
0.8*1250*C SECCN5 50 6350 寶鋼** 1.8*1180*C SECDNE 13.02 5900 寶鋼**
0.8*1212*C SECCN5 11.04 6200 寶鋼** 2.0*1001*C SECCN5 50 6200 寶鋼**
0.8*1250*2500 SECCN5 28.24 6650 寶鋼** 2.0*1250*C SECC-P5 50 6200 寶鋼**
0.8*1250*2340 CR180P 12.747 5300 寶鋼** 2.0*1250*C SECCN5 寶鋼**
0.8*1270*C SECCN5 8.35 6200 寶鋼** 2.0*1250*2500 SECCN5 50 6550 寶鋼**
寶鋼**電鍍鋅資源 耐指紋電鍍鋅 環保電鍍鋅 磷化電鍍鋅 耐指紋電解板 13795419537 朱先生
本網頁所展示的有關【磷化電鍍鋅板SECCPC5_磷化_上海晨冀實業有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【上海晨冀實業有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【上海晨冀實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【磷化電鍍鋅板SECCPC5_磷化_上海晨冀實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【磷化電鍍鋅板SECCPC5_磷化_上海晨冀實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!